| Home page | Novosti | Mobilna Telefonija | Mobilna Telefonija - usporedba tarifa | ADSL | VoiP | Mobilni Internet | Fiksni Telefon - usporedba | Fiksni Telefon - kalkulator |
| b.net XTel | 55Kn | 99Kn | 0.06Kn | 0.21Kn | 0.12Kn | 1.59Kn | 0.85Kn | 1.69Kn | 2.06Kn | 2.81Kn | 2.18Kn | 3.41Kn | 6.71Kn | 55 min prema svim nacionalnim fiksnim mreama uključeno u mjesečnu naknadu. |
| Iskon.Tel | 73Kn | 450Kn | 0.07Kn | 0.19Kn | 0.13Kn | 1.56Kn | 0.85Kn | 1.69Kn | 2.06Kn | 2.80Kn | 2.19Kn | 3.41Kn | 6.71Kn | 60 min prema svim nacionalnim fiksnim mreama uključeno u mjesečnu naknadu. Uz ugovor potpisan na 18 mjeseci, instalacija košta 1Kn. |
| Optima OptiMIN | 61Kn | 549Kn | 0.07Kn | 0.27Kn | 0.13Kn | 1.66Kn | 0.83Kn | 1.81Kn | 2.20Kn | 2.96Kn | 2.31Kn | 3.42Kn | 6.83Kn | Prvih 50 min razgovora u nepokretnoj mrei košta 0.01Kn po minuti. Uz ugovor potpisan na 24 mjeseca, instalacija košta 1Kn. |
| Optima OptiMAX | 244Kn | 549Kn | 0.07Kn | 0.26Kn | 0.13Kn | 1.56Kn | 0.78Kn | 1.70Kn | 2.06Kn | 2.81Kn | 2.18Kn | 3.21Kn | 6.41Kn | Prvih 100 min razgovora u nepokretnoj mrei košta 0.01Kn po minuti. Uz ugovor potpisan na 24 mjeseca, instalacija košta 1Kn. |
| Optima OptiEASY | 97.6Kn | 549Kn | 0.07Kn | 0.27Kn | 0.13Kn | 1.66Kn | 0.83Kn | 1.81Kn | 2.20Kn | 2.96Kn | 2.31Kn | 3.42Kn | 6.83Kn | Prvih 500 min razgovora u nepokretnoj mrei košta 0.06Kn po minuti. Uz ugovor potpisan na 24 mjeseca, instalacija košta 1Kn. |
| Optima OptiFIX | 79.3Kn | 549Kn | 0.07Kn | 0.18Kn | 0.10Kn | 1.56Kn | 0.78Kn | 1.70Kn | 2.06Kn | 2.81Kn | 2.18Kn | 3.21Kn | 6.41Kn | Prvih 100 min razgovora u nepokretnoj mrei je besplatno. Uz ugovor potpisan na 24 mjeseca, instalacija košta 1Kn. |
| T-Com START | 73.2Kn | 610Kn | 0.0Kn | 0.28Kn | 0.14Kn | 1.95Kn | 0.98Kn | 2.26Kn | 2.75Kn | 3.29Kn | 2.56Kn | 3.50Kn | 8.54Kn | Mjesecna naknada uključuje odlazne pozive u vrijednosti 12.2Kn |
| T-Com MINI | 54.9Kn | 610Kn | 0.0Kn | 0.68Kn | 0.68Kn | 3.05Kn | 1.53Kn | 3.05Kn | 4.27Kn | 4.88Kn | 3.90Kn | 6.10Kn | 9.76Kn | Mjesecna naknada uključuje 60min razgovora mjesečno unutar T-Com mree. |
| T-Com Super 60 | 73.2Kn | 610Kn | 0.0Kn | 0.28Kn | 0.14Kn | 1.77Kn | 0.88Kn | 2.26Kn | 2.75Kn | 3.29Kn | 2.56Kn | 4.27Kn | 8.54Kn | 60min razgovora uključeno u mjesečnu naknadu. |
| T-Com Super 60 UP | 73.2Kn | 610Kn | 0.10Kn | 0.32Kn | 0.16Kn | 1.95Kn | 0.98Kn | 2.26Kn | 2.75Kn | 3.29Kn | 2.56Kn | 4.27Kn | 8.54Kn | 60min razgovora uključeno u mjesečnu naknadu. |
| T-Com Super 150 | 95Kn | 610Kn | 0.0Kn | 0.28Kn | 0.14Kn | 1.65Kn | 0.82Kn | 2.26Kn | 2.75Kn | 3.29Kn | 2.56Kn | 4.27Kn | 8.54Kn | 150min razgovora uključeno u mjesečnu naknadu. |
| Metronet | 99Kn | 450Kn | 0.07Kn | 0.19Kn | 0.13Kn | 1.53Kn | 0.92Kn | 1.7Kn | 2.06Kn | 2.18Kn | 2.81Kn | 3.21Kn | 6.41Kn | Uključuje liniju ADSL |
| Vipme Homebox Call Prepaid | 0Kn | 391Kn | 0.0Kn | 0.5Kn | 0.5Kn | 2.75Kn | 2.75Kn | 4.39Kn | 5.37Kn | / | / | 6.71Kn | 10.74Kn | Cijena poziva prema Vip mobilnoj mrei: 2.00Kn/min |
| Vipme Homebox Call | 80Kn | 450Kn | 0.0Kn | 0.1Kn | 0.1Kn | 1.5Kn | 1.5Kn | 4.39Kn | 5.37Kn | / | / | 6.71Kn | 10.74Kn | Cijena poziva prema Vip mobilnoj mrei: 1.00Kn/min. 20min razgovora uključeno u mjesečnu naknadu. |
Dodatne informacije:
Iskon: Iskon Tel
T-Com: START MINI Super 60 Super 60 UP Super 150
Optima: OptiMIN OptiMAX OptiEASY OptiFIX
B.net: Xtel
Metronet: Metro2Fast