| Home page | Novosti | Mobilna Telefonija | Mobilna Telefonija - usporedba tarifa | ADSL | VoiP | Mobilni Internet | Fiksni Telefon - usporedba | Fiksni Telefon - kalkulator |
| Tele2 Knock Out | Prepaid | 0.25 | 15 s | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.29 | 1.39 |
| Tele2 Zero In | Prepaid | 0.69 | 15 s | 0 | 0.69 | 0.69 | 0.29 | 1.39 |
| Tele2 Zero Out | Prepaid | 1.29 | 15 s | 0 | 0 | 1.99 | 0.29 | 1.39 |
| Tele2 Tarifizza | Prepaid | 0.25 | 15 s | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | / |
| Tele2 Knock Out | Pretplata | 0.25 | 15 s | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.29 | 1.39 |
| Tele2 Zero In | Pretplata | 0.69 | 15 s | 0 | 0.69 | 0.69 | 0.29 | 1.39 |
| Tele2 Zero Out | Pretplata | 1.29 | 15 s | 0 | 0 | 1.99 | 0.29 | 1.39 |
| Vip Call | Prepaid | 0.25 | 15 s | 1.22 | 2.75 [1] | 2.75 [1] | 0.48 | 1.91 |
| Vip Send | Prepaid | 0.25 | 15 s | 1.22 | 3.36 [2] | 3.36 [2] | 0.4 | 1.91 |
| Vip Topup | Prepaid | 0.25 | 15 s | 0.91 | 1.91 | 1.91 | 0.48 | 1.91 |
| Vip Easy | Prepaid | 0.25 | 15 s | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.4 | 1.91 |
| Vip Model 50 | Pretplata | 0.25 | 15 s | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0.34 | 1.91 |
| Vip Model 100 | Pretplata | 0.25 | 15 s | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 0.34 | 1.91 |
| Vip Model 200 | Pretplata | 0.25 | 15 s | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.34 | 1.91 |
| Vip Easy | Pretplata | 0.25 | 15 s | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.4 | 1.91 |
| Simpa Stil | Prepaid | 0.25 | 15 s | 1.2 | 3.16 [3] | 3.16 [3] | 0.43 | 1.98 |
| Simpa Profil | Prepaid | 0.25 | 15 s | 1.1 | 2.75 | 0.99 [4] | 0.43 | 1.98 |
| Simpa Ekipa | Prepaid | 0.25 | 15 s | 0.99 [4] | 1.99 | 1.99 | 0.39 | 1.98 |
| Simpa Plan | Prepaid | 0.25 | 15 s | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 0.47 | 1.98 |
| Simpa Mix | Prepaid | 0.25 | 15 s | 0.99 | 1.99 | 1.99 | 0.35 | 1.98 |
| T-mobile Flex 60 | Pretplata | 0.25 | 15 s | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 0.35 | 1.98 |
| T-mobile Flex 150 [5] | Pretplata | 0.25 | 15 s | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 0.35 | 1.98 |
| T-mobile Flex 300 [6] | Pretplata | 0.25 | 15 s | 1 | 2 | 2 | 0.33 | 1.98 |
| T-mobile Total | Pretplata | 0.25 | 15 s | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 1.98 |
| Tomato | Prepaid | 0.25 | 15 s | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | / |
| Vipme tarifne opcije | |
| Opcija SMS 0 | Omogućuje slanje besplatnih SMS poruka prema svim nacionalnim mobilnim mreama (Vip, tomato, Tele2, T-Mobile) radnim danom u vremenu od 19-7 h, te vikendom i blagdanima 0-24h. Mjesečna naknada 25 kn. |
| Opcija Vip 0 | Uz Vipme Opciju Vip 0 možete razgovarati sa svim Vip korisnicima za 0 kn/min, 24 sata dnevno. Mjesečna naknada 60 kn. |
| Opcija Vip friends 0 kn | Omogućuje pozive prema Vip firends broju za 0 kn. Mjesečna naknada 30 kn. |
| Tarifne opcije za Vip pretplatnike | |
| Opcija Vip 0 | Pozivi unutar Vip mreže za 0 kn/min. Mjesečna naknada 50 kn. |
| Opcija Fiksna 0 | Pozivi prema fiksnim mreama u Hrvatskoj za 0 kn/min. Mjesečna naknada 100 kn. |
| Opcija Ostale mobilne 0 | Pozivi prema ostalim mobilnim mreama u Hrvatskoj za 0 kn/min. Mjesečna naknada 150 kn. |
| Opcija SMS 0 | Poslana SMS poruka za 0 kn/SMS. Mjesečna naknada 50 kn. |
| Simpa tarifne opcije | |
| Opcija Simpa ti&ja | Pruža vam trajnu mogućnost da odaberete sedam Simpa ti&ja brojeva iz fiksnih, mobilnih i/ili međunarodnih mrea. Mjesečna naknada 25 kn. |
| Tarifne opcije za T-mobile pretplatnike | |
| Opcija Unlimited | Omogućava pozive prema T-Mobile HR mrei za 0kn/min. Mjesečna naknada 100 kn (Flex 60 i 150), 75 kn (Flex 300). |
| Opcija Najdražih 7 | Omogućava pozive prema prema Favorite brojevima uz 50% popusta na standardnu cijenu poziva prema T-Mobile mrei i pozive od 0,99 kn/min prema ostalim mreama u Hrvatskoj. Mjesečna naknada 25 kn. |
| Opcija Poruke | Omogućava 1000 besplatnih SMS i/ili MMS poruka prema T-Mobile HR mrei. Mjesečna naknada 25 kn. |
[1]Cijena vikendom i po noći - 0.92Kn
[2]Cijena vikendom i po noći - 0.61Kn
[3]Cijena vikendom i po noći - 2.06Kn
[4]Cijena vikendom i po noći - 0.49Kn
[5]150 besplatnih vikend minuta mjesečno
[6]300 besplatnih vikend minuta mjesečno